- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2021-01-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212606398 | 组织机构代码 | MA5GKBJ9-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GKBJ948 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GKBJ948 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-01-07至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-07 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | Shenzhen Xiuna Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;地质勘查技术服务;基础地质勘查;规划设计管理;专业设计服务;机械设备研发;家用电器研发;互联网数据服务;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
|
|||